
製品仕様
| 主要 | 生体認証 | 指紋 |
|---|---|---|
| 侵入/衝撃保護 | – | |
| 対応カードタイプ | 125kHz EM 13.56MHz MIFARE / DESFire DESFire EV1 / FeliCa / NFC |
|
| 容量 | 最大ユーザー数(1:1) | 50万人 |
| 最大ユーザー数(1:N) | 10万人 | |
| 最大テンプレート数(1:1) | 100万 | |
| 最大テンプレート数(1:N) | 20万 | |
| 最大テキストログ数 | 100万 | |
| 最大イメージログ数 | – | |
| インターフェイス | WiFi | – |
| TCP/IP | 有 | |
| RS-485 | ホスト1局またはスレーブ1局 | |
| RS-232 | – | |
| ウィーガンド技術 | 入力または出力1局 | |
| 入力 | 入力 × 2 | |
| リレー | リレー × 1 | |
| USB | – | |
| ハードウェア | CPU | 1.2GHzクアッドコア |
| メモリ | 256MB RAM + 2GBフラッシュ | |
| LCD | 2インチカラー | |
| LEDインジケータ | マルチカラー | |
| サウンド | 16ビットHi-Fi | |
| 動作温度 | -20℃ ~ 50℃ | |
| タンパースイッチ | 有 | |
| 電力 | DC12V | |
| PoE | – | |
| 寸法 | 60(幅)× 185(高さ)× 40(奥行き)mm | |
| 認証 | HCSE、RFCECAC、HK、C、WEREoE- | |
| 互換性 | BioStar 1 | 有 |
| BioStar 2 | 有 |

