
製品仕様
| 表示部 | 5.0インチ, IPSパネル TFT-LCD, WVGA (720×1280), Corning Gorilla Glass 3, 静電容量方式タッチパネル, 防水 |
|---|---|
| プロセッサー | Qualcomm MSM8916 @ up to1.4Ghz Quad-core |
| OS |
Google Android 5.x Lollipop(CTS & GMS is certified) |
| メモリー | Memory:1GB/2GB (オプション) RAM ROM:8GB/16GB (オプション) NAND Flash |
| センサー | 加速度センサー, 環境光センサー, 近接センサー |
| キーパッド | 4ハードキー(Home, Menu, Back, Programmable) |
| オーディオ | VoIP, 2マイクロホン(ノイズキャンセリング), スピーカー, 受信機, ヘッドセットジャック(3.5mm), Bluetoothヘッドセット |
| カメラ | メイン(背面):8メガピクセルカメラ/LEDフラッシュ サブ(前面):2メガピクセルカメラ |
| I/Oポート |
クレードルフルスピードUSB2.0(クレードルから), または、USBダイレクト同期ケーブル |
| 拡張スロット | MicroSD card up to 32GB SDHC |
| MSR(オプション) | 3トラック対応, 防水, ANSI/ISO7813 標準, 暗号化対応 |
| 本体サイズ | (L)156 mm x (W)82 mm x (D)21 mm MSRモデル:(L)156 mm x (W)82 mm x (D)22 mm |
| 重量 | 292g(標準バッテリー含む)/MSRモデル:293g |
| バッテリー | 標準:Li-ion, 3000mAh 大容量:Li-ion, 4000mAh |
| 粉塵防滴性能 | IP67 |
| 動作温度 | -20℃~60℃ |
| 保管温度 |
-40℃~70℃ |
| 湿度 | 95%(結露なきこと) |
| 衝撃(タンブルテスト) | 1mの高さより500サイクル(1000回)落下後動作 |
| ESD保護 | 接触放電:8kV / 空気放電:15kV |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n 転送速度: 最大150Mbps オペレーテングチャンネル:1~13 (2.4Ghz & 5Ghz) 規制:As per IEEE 802.11n セキュリティ:WEP, WPA, WPA2 and more |
| WPAN | Bluetooth V4.0 オペレーテングチャンネル: 0~78 (2402-2480 Mhz)転送速度:1, 2, 3Mbps |
| WWAN(オプション) | /2100 MHz LTE:FDD2, FDD3, FDD4, FDD5, FDD13, FDD17 |
| GPS(オプション) | 12チャンネル GPS, GLONASSサポート |
| NFC(オプション) | サポート : MIFARE 1k/4k/Plus, MIFARE UltraLight/C, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1, ISO 14443 A&B |

