製品仕様
イメージセンサー | エリアイメージャー(1040×720px) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキュー角/ピッチ角 | ±70°/ ±65° | ||||||||||
スキャン角度 | 水平 39.2° / 垂直 27.4° | ||||||||||
インターフェース | USB, キーボードウェッジ, RS232, IBM 46xx (RS485) | ||||||||||
本体サイズ | (L)62mm×(W)82mm×(D)173mm | ||||||||||
重量 | 本体210g・クレードル179g | ||||||||||
電源 | 専用リチウムイオン充電池パック 2400mAh | ||||||||||
通信 | 2.4-2.5GHz Bluetooth v4.2 通信距離10m | ||||||||||
想定スキャン回数(満充電時) | 50000回以上 | ||||||||||
想定動作時間(満充電時) | 14時間 | ||||||||||
想定充電時間 | 4.5時間(ACアダプタ使用) | ||||||||||
防塵防滴性能 | IP40(本体) | ||||||||||
動作温度(本体) | 充電中:5℃~40℃・未充電時:0℃~50℃ | ||||||||||
動作温度(クレードル) | 充電中:5℃~40℃・未充電時:0℃~50℃ | ||||||||||
ESD保護 | 空中放電 ±12kV 接触放電 ±8kV | ||||||||||
保管温度 | 本体:-40℃~60℃・クレードル:-40℃~70℃ | ||||||||||
湿度 | 0%~95%(結露なきこと) | ||||||||||
衝撃 | 1.8m(コンクリート上に30回落下させた後、正常に動作) | ||||||||||
周囲照明 | 0~100,000 lux | ||||||||||
規格 | FCC Part 15 ClassB, CE | ||||||||||
安全 | LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 | ||||||||||
1次元 | Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code93/93i, EAN 13/8, GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/Eなど | ||||||||||
2次元(追加ライセンス) | Aztec Code, Han Xin Code, Codablock A/F, Code 49, Data Matrix, GS1 Composite/DataBar Omnidirectional, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417,QR Code, Micro QR code など | ||||||||||
郵便コード | Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, InfoMail,Japanese Post, Korea Post など | ||||||||||
読み取り距離(テスト値) | Code39 0.127mm |
UPC 0.330mm |
DataMatrix 0.254mm |
QR 0.508mm |
|||||||
ニアー ファー |
20mm 205mm |
18mm 400mm |
10mm 165mm |
5mm 325mm |
|||||||
保証 | 3年(バッテリー1年) | ||||||||||
標準付属品 | スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル |