
製品仕様
| イメージセンサー | 1280×800画素,バイナリ,TIFF,BMP,JPEG出力 CMOSイメージセンサー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 照明 LED | 617nm ± 18nm (赤色LED),650nm レーザーポインター | |||||
| 動作範囲 | Code 39 | 0.190 mm | 10.0 – 164.9 cm | 100% UPC DataMatrix |
0.190 mm | 10.0 – 75.9 cm |
| 0.254 mm | 10.0 – 216 cm | 0.254 mm | 10.0 – 102.3 cm | |||
| 0.508 mm | 15.2 – 434.5 cm | 1.397 mm | 42.8 – 591.3 cm cm | |||
| 1.016 mm | 36.4 – 989.1 cm | 2.540 mm | 80.7 – 1032.5 cm | |||
| 1.397 mm | 52.2 – 1322.4 cm | |||||
| 2.540 mm | 103.4 – 1600 cm | |||||
| 最小分解機能 1次元 Code39 0.05mm 2次元 DataMatrix 0.05mm シンボルの印刷状況や使用環境によって、読み取り性能が変わる可能性があります。 |
||||||
| スキャン角度 | 水平 12.9° 垂直 8° | |||||
| 最小シンボルコントラスト | 1次元 30% 2次元 40% | |||||
| スキュー角 | 80° | |||||
| ピッチ角 | 70° | |||||
| 読取可能移動速度 | 762mm / 秒 | |||||
| 本体サイズ | (L)133 mm× (W)75 mm× (D)195 mm | |||||
| 本体重量 | 420g | |||||
| ベースサイズ | (L)250mm x (W)65mm x (D)103mm | |||||
| ベース重量 | 290g | |||||
| 消費電流 | 動作時 5W(1A@5VDC) 待機時 0.6W(0.12A@5VDC) | |||||
| 防塵防滴性能 | 本体 IP65通信ベース IP51 | |||||
| 動作温度 | 本体 -20℃~50℃通信ベース -20℃~50℃(充電中 5℃~40℃) | |||||
| 保管温度 | -40℃ ~ 70℃ | |||||
| 湿度 | 0% ~ 95%(結露なきこと) | |||||
| 衝撃 | 本体 2m通信ベース 1.2m(※コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作) | |||||
| 周囲照明 | 0 ~ 100,000 lux (太陽光下) | |||||
| ESD保護 | ±20kV (空気放電) ±8kV (接触放電) | |||||
| 規格 | FCC Part 15 ClassB,CE | |||||
| 安全 | LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 608950-1 | |||||
| 1次元 | Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock,GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i | |||||
| 2次元 | Code 39,Code 128,Codabar,UPC,EAN,Interleaved 2 of 5,Codablock, GSI-128 (UCC/EAN-128),GS1 DataBar,Code 93 and 93i |
|||||
| その他 | 各国 POST code | |||||
| OCRフォント (オプション) | OCR-A,OCR-B | |||||
| 保証 | 3年 (ケーブルを除く) | |||||

