製品仕様
| OS | Android 13(GMS搭載) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Qualcomm オクタコア 2.45GHz | ||||||||||
| メモリ | 4GB RAM / 64GB ROM | ||||||||||
| 表示部 | 5.7インチ TFT-LCD(720×1440)、Corning Gorilla Glass | ||||||||||
| タッチパネル | 静電容量式マルチタッチ、グローブモード対応 | ||||||||||
| オーディオ | ノイズキャンセル機能付きデュアルマイク、高品質スピーカー、PTT、ヘッドセット対応 | ||||||||||
| ボタン | スキャンボタン×2、電源ボタン、音量±ボタン、ユーザープログラマブルボタン | ||||||||||
| カメラ | 背面:16MP オートフォーカス(フラッシュ付き)前面:5MP | ||||||||||
| スキャン | Honeywell HS7 2次元コードエンジン(バーコード、QR、2次元コード対応) | ||||||||||
| 本体サイズ | 162.6mm × 76mm × 13.6mm | ||||||||||
| 重量 | 265g(バッテリー含む) | ||||||||||
| バッテリー | 3.85V / 5000mAh(充電式) | ||||||||||
| 防塵防水 | IP67 | ||||||||||
| 耐落下性能 | 常温で1.5mの高さからコンクリート面に複数回落下後も動作 | ||||||||||
| 動作温度 | -20℃~60℃ | ||||||||||
| 保管温度 | -40℃ ~ 70℃ | ||||||||||
| 湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | ||||||||||
| Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w/ax | ||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE(Bluetooth Low Energy) | ||||||||||
| WWAN | 4G / LTE、nano-SIM スロット ×2 | ||||||||||
| LTE対応バンド | 1、3、8、41 | ||||||||||
| GPS | GPS、GLONASS、BeiDou、A-GPS 対応 | ||||||||||
| NFC | 13.56MHz HF帯 RFID / NFC 対応規格:ISO14443A/B、MIFARE、FeliCa(ISO/IEC18092)、ISO15693 | ||||||||||
| 同梱物 / 保証 | USB充電器、USBケーブル 保証期間:1年 | ||||||||||

