
製品仕様
| イメージセンサー | 1 / 2.8 インチ Sony STARVIS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | AHD:1920 × 1080( 1080P )、CVBS:1280 × 480( 1280H ) | ||||||||||
| レンズ | f = 3.7mm / F2.5 | ||||||||||
| 撮影範囲 | 水平 69.3° × 垂直 36.8° | ||||||||||
| ズーム | ー | ||||||||||
| S / N比 | 52 dB | ||||||||||
| 赤外線LED | ー | ||||||||||
| 赤外線照射距離 | ー | ||||||||||
| 被写体最低照度 | カラー時:0.1 Lux 、モノクロ時:0.08 Lux、 カラー感度アップ時:0.001 Lux、モノクロ感度アップ時:0.0008 Lux |
||||||||||
| シャッター速度 | 1 / 30( 25 )~ 1 / 50,000 | ||||||||||
| パン / チルト動作角度 | ー | ||||||||||
| プリセット | ー | ||||||||||
| ICR 機能 | ー | ||||||||||
| OSD 機能 | ー | ||||||||||
| デイナイト機能 | 有 | ||||||||||
| WDR | 有( D-WDR ) | ||||||||||
| フリッカレス機能 | 有 | ||||||||||
| ノイズリダクション機能 | 有( 2D / 3DNR ) | ||||||||||
| アナログ映像出力 | 有( OSD ボタンによる AHD / アナログ切替 ) | ||||||||||
| オーディオ | 内蔵マイク ×1、マイク出力 ×1( RCA 端子 ) | ||||||||||
| リモートコントロール | ー | ||||||||||
| プロトコル | ー | ||||||||||
| ボーレート | ー | ||||||||||
| アラーム | ー | ||||||||||
| 防水機能 | ー | ||||||||||
| 耐衝撃機能 | ー | ||||||||||
| 電源 | DC 12.0 V ±30% | ||||||||||
| 消費電力 | DCV:1.2 W | ||||||||||
| 消費電流 | DCV:100.0 mA | ||||||||||
| 動作可能周囲環境 | 温度:-20.0 ~ 50.0℃、湿度:90.0%以下(結露なし) | ||||||||||
| 外形寸法 | 33.5(幅)× 33.0(高)× 19.8(奥)mm | ||||||||||
| 重量 | 70 g | ||||||||||

