
製品仕様
| 画面サイズ | 43 型 |
|---|---|
| 有効表示領域 | 531(幅)× 943(高)mm |
| 表示画素数 |
1080 × 1920 16:9ワイド |
| 輝度 | 1500 cd/㎡ |
| コントラスト比 | 1100:1 |
| 視野角 | 178° |
| 応答時間 | 8 ms |
| 表示色 | 16.7 M |
| リフレッシュレート | 50 / 60Hz |
| インターフェース | USB2.0 ×2 / RJ45 ×1 / HDMI ×1 / Wi-Fi |
| 動画データ | コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV 動画コーデック:MPEG1、MPEG2、MPEG4、XVID、H.264 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、WMA、AAC-LC 5.1 / HE-AAC 5.1 / BSAC 2.0、PCM 7.1 |
| 静止画データ | JPEG、BMP、PNG |
| OS | Android 11 |
| OSD言語 | 日本語、中国語、英語など |
| 防水・防塵性能 | IP55 |
| ROM |
32 GB |
| メモリ |
DDR4 2GB |
| オーディオ出力 | 8Ω 3W ×2 |
| 映像入力 | HDMI×1 |
| バッテリー | 24 V / 45 Ah |
| バッテリー駆動時間 | 最大 約12時間( 25℃ ) ● バッテリー最大連続時間は、新品かつ満充電※で使用した場合の時間となります。 ※ アダプターに点灯したLEDが赤から緑に変わった状態 ● 以下により連続使用時間が短くなります 設置環境の明るさや温度変化 / バッテリーの経年劣化 / 表示コンテンツやアプリなどの使用状況 |
| 充電時間 | 約11時間 |
| 電源入力 | AC 100 〜 240V 2.3A、50 / 60Hz |
| 電源出力 | DC 25.2V 5A、50 / 60Hz |
| 最大消費電力 | 128 W |
| 動作可能周囲環境 | 0 〜 40℃、湿度:10 〜 80%(結露なし) |
| 外形寸法 | 643(幅)× 1094(高)× 453(奥)mm |
| 重量 |
43 kg |

