
製品仕様
| 画面サイズ | 65型 |
|---|---|
| 有効表示領域 | 1420.0(幅)× 804.0(高)mm |
| 表示画素数 |
3840 × 2160( 4 K )、16:9 ワイド |
| 輝度 | 3000 cd/㎡ |
| コントラスト比 | 1100:1 |
| 視野角 | 178° |
| 応答時間 | 9 ms |
| 表示色 | 約 1677 万色 |
| リフレッシュレート | 50 / 60 Hz |
| タッチパネル機能 | 有り( 静電容量方式 )、マルチタッチ:10 ドット ※ タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要 |
| インターフェース | USB2.0 ×2 / RJ45 ×1 / HDMI ×1 / Wi-Fi |
| 動画データ | コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV 動画コーデック:MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0、WAV、24-bit linear PCM 7.1 |
| 音声データ( コンテナ ) | MP3、WAV、WMA |
| 音声データ( コーデック ) | MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC 5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1 |
| 静止画データ | BMP、JPEG、PNG、GIFなど |
| OSD言語 | 日本語、英語、中国語 |
| 防水・防塵性能 | IP66 |
| OS | Android 11 |
| 写真再生モード |
自動(写真・動画混在再生) |
| リードオンリーメモリ |
32 GB |
| メモリ |
DDR4 2GB |
| オーディオ出力 | 10 W / 8 Ω ×2 |
| 映像入力 | HDMI×1 |
| 電源 | AC / 100 ~ 240V |
| 最大消費電力 | 380 W |
| 動作可能周囲温度 | 温度:-20.0 ~ 55.0 ℃ |
| 外形寸法 | 1481.0(幅)× 856.0(高)× 86.0(奥)mm |
| 重量 |
45.45 kg |

