
製品仕様
| イメージセンサー | 1 / 1.8 インチ Progressive Scan CMOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 2688 × 1520 | ||||||||||
| 映像圧縮方式 | Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG | ||||||||||
| フレームレート | 2688 × 1520:25 fps | ||||||||||
| レンズ | f = 2.8mm / F1.0 | ||||||||||
| 撮影範囲 | 水平 110.4° × 垂直 60.5° | ||||||||||
| S / N比 | 52 dB以上 | ||||||||||
| 白色 LED | 有 | ||||||||||
| LED 照射距離 | 30 m | ||||||||||
| 被写体最低照度 | カラー時:0.0003 lux、LED 点灯時:0 Lux | ||||||||||
| シャッター速度 | 1 ~ 1 / 100,000 | ||||||||||
| ICR機能 | ー | ||||||||||
| デイナイト機能 | 有 | ||||||||||
| WDR | 有 | ||||||||||
| フリッカレス機能 | 有 | ||||||||||
| ノイズリダクション機能 | 有( 2D / 3DNR ) | ||||||||||
| アナログ映像出力 | - | ||||||||||
| オーディオ | 内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u | ||||||||||
| AI | クロスライン検知、侵入検知 ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります |
||||||||||
| 最大リモートログイン数 | 6 | ||||||||||
| ネットワークプロトコル | IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、 NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL / TLS |
||||||||||
| Wi-Fi | ー | ||||||||||
| ONVIF | ONVIF( Profile S、 Profile G、 Profile T ) | ||||||||||
| 推奨ブラウザ | Chrome、Firefox、Edge | ||||||||||
| オンボードストレージ | Micro SD カードスロット( 最大 512 GB ) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります |
||||||||||
| アラーム | ー | ||||||||||
| 防水機能 | IP67 | ||||||||||
| 耐衝撃機能 | ー | ||||||||||
| 電源 | PoE、DC12V | ||||||||||
| 消費電力 | 2.8 W | ||||||||||
| 消費電流 | 234 mA | ||||||||||
| 動作可能周囲環境 | 温度:-30.0 ~ 60.0℃、湿度:95.0%以下(結露なし) | ||||||||||
| 外形寸法 | 73.0(幅)× 73.0(高)× 206.0(奥)㎜ | ||||||||||
| 重量 | 480 g | ||||||||||

