
製品仕様
| イメージセンサー | 1 / 2.7 インチ CMOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 3840 × 2160 | ||||||||||
| 映像圧縮方式 | Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG | ||||||||||
| フレームレート | 3840 × 2160:25 fps | ||||||||||
| レンズ | f = 2.8 ~ 12 mm / F1.4 | ||||||||||
| 撮影範囲 | 水平 111.5° × 垂直 58.7° ~ 水平 34.4° × 垂直 19.2° | ||||||||||
| ズーム | 光学ズーム:4.2 倍 | ||||||||||
| S / N比 | 52dB 以上 | ||||||||||
| 赤外線 / LED | 有 | ||||||||||
| 赤外線 / LED 照射距離 | 60 m | ||||||||||
| 被写体最低照度 | カラー時:0.002 lux、IR 点灯時:0 lux | ||||||||||
| シャッター速度 | 1 ~ 1 / 100,000 | ||||||||||
| ICR機能 | 有 | ||||||||||
| デイナイト機能 | 有 | ||||||||||
| WDR | 有 | ||||||||||
| フリッカレス機能 | 有 | ||||||||||
| ノイズリダクション機能 | 有( 2D / 3DNR ) | ||||||||||
| アナログ映像出力 | - | ||||||||||
| オーディオ | 内蔵マイク、入力 ×1、出力 ×1 / 音声圧縮形式 G.711U、G.711A、AAC-LC | ||||||||||
| AI | クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、人流カウント、群集密度監視 ※AI機能の同時利用には制限があります ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります |
||||||||||
| 最大リモートログイン数 | 32 | ||||||||||
| ネットワークプロトコル | IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、 NTP、FTP、UPnP、HTTP、SSL / TLS、802.1x、SNMP、QoS、HTTPS、SMTP、PPPoE |
||||||||||
| ONVIF | ONVIF( Profile S、Profile G、Profile T、Profile M ) | ||||||||||
| 推奨ブラウザ | Chrome、Firefox、Edge | ||||||||||
| オンボードストレージ | MicroSD カードスロット( 最大 512 GB ) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります |
||||||||||
| アラーム | 入力 ×1、出力 ×1 | ||||||||||
| アラームライト | ー | ||||||||||
| 防水機能 | IP67 | ||||||||||
| 耐衝撃機能 | IK10 | ||||||||||
| 電源 | DC 12.0V / PoE( IEEE 802.3af ) | ||||||||||
| 消費電力 | 最大 8.0 W | ||||||||||
| 消費電流 | 667 mA | ||||||||||
| 動作可能周囲環境 | 温度:-30.0 ~ 60.0℃、湿度:95.0%以下(結露なし) | ||||||||||
| 外形寸法 | 86.4(幅)× 85.1(高)× 244.6(奥)mm | ||||||||||
| 重量 | 930 g | ||||||||||

