製品仕様
| OS | Android 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | オクタコア 2.0GHz | ||||||||||
| メモリ | 4GB RAM / 64GB ROM | ||||||||||
| 表示部 | 3.5インチ TFT-LCD(640×960) | ||||||||||
| オーディオ | 大音量スピーカー、シングルマイク | ||||||||||
| ボタン | スキャンボタン×2、前面スキャンボタン×1、電源ボタン、音量±ボタン、ユーザープログラマブルボタン×2 | ||||||||||
| カメラ | 上部:13MP オートフォーカス(フラッシュ付き) | ||||||||||
| スキャン | 2次元コードエンジン(バーコード、QR、2次元コード対応) | ||||||||||
| 本体サイズ | 185.1mm × 66.8mm × 31.7mm | ||||||||||
| 重量 | 248g(バッテリー含む | ||||||||||
| バッテリー | 3.6V / 4900mAh(充電式) | ||||||||||
| 防塵防水 | IP67 | ||||||||||
| 耐衝撃 | 常温で1.5mからコンクリート面へ複数回落下後も動作 | ||||||||||
| 動作温度 | -20℃ ~ 60℃ | ||||||||||
| 保管温度 | -40℃ ~ 70℃ | ||||||||||
| 湿度 | 5% ~ 95%(結露なきこと) | ||||||||||
| Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ | ||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE(Bluetooth Low Energy) | ||||||||||
| NFC | 13.56MHz HF帯 RFID / NFC 対応規格:ISO14443A/B、MIFARE、FeliCa(ISO/IEC18092)、ISO15693 | ||||||||||
| 同梱物 | USB充電器、USBケーブル | ||||||||||
| 保証期間 | 1年 | ||||||||||

