IT導入補助金
当社はIT導入補助金にてIT導入を行う企業をサポートするIT導入支援事業者へ登録いたしました。
(
IT導入支援事業者 採択通知書
)
IT導入補助金とは中小企業や小規模事業者が業務効率化や売上を向上させるなどのニーズに適したITツールを導入する際に、経費の一部が保証される制度です。
この保証を受ける際には、決められた流れで申請を行い、採択を受ける必要があります。
類型
本年度のIT導入補助金の申請枠は、5つのパターンがあります。 それぞれの類型の条件や、補助金額については下記をご確認ください。
通常枠
様々な業種・組織形態に対応しており、自社の課題にあったITツールが導入できます。
また、IT導入支援事業者が申請・手続きをサポートいたします。
プロセス数※1 | 1以上 | 4以上 |
補助額 | 30万円~150万円未満 | 150万円~450万円以下 |
補助率 | 1/2以内 | |
賃上げ目標 | 加点 | 必須 |
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 |
※1:「プロセス」とは、業務工程や業務種別のことです。
詳しくは下記資料をご確認ください。
通常枠 交付規程通常枠 公募要領
インボイス枠(インボイス対応類型)
インボイス制度に対応した企業間取引のデジタル化を強力に推進します。
補助額 | ITツール | |||||
(下限なし)~350万円 | ||||||
内、~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | |||||
機能要件 ※1 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | ||||
補助率 | 3/4以下 ※小規模事業者は4/5 |
2/3以内 | ||||
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | |||||
賃上げ目標 | 加点 | |||||
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 |
※1:該当する機能の詳細はITツール登録要領を参照
+
ハードウェア購入費 | PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機:補助率1/2以内、補助上限額10万円 | |||||
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
詳しくは下記資料をご確認ください。
インボイス枠(インボイス対応類型) 交付規程インボイス枠(インボイス対応類型) 公募要領
インボイス枠(電子取引類型)
インボイス制度に対応した受発注システムを商流単位で導入する企業を支援します。
補助額 | ITツール |
(下限なし)~350万円 | |
機能要件 | インボイス制度に対応した受発注の機能を有しているものであり、 かつ取引関係における発注側の事業者としてITツールを導入する者が、 当該取引関係における受注側の事業者に対してアカウントを無償で発行し、 利用させることのできる機能を有するもの |
補助率 | 中小企業・小規模事業者等:2/3以内 その他の事業者等:1/2以内 |
対象ソフトウェア | 受発注ソフト |
賃上げ目標 | 加点 |
補助対象 | クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分) ただし、契約する受注側のアカウント総数のうち、 取引先である中小企業・小規模事業者等に供与するアカウント 数の割合を乗じた額が補助対象経費とする |
詳しくは下記資料をご確認ください。
インボイス枠(電子取引類型) 交付規程インボイス枠(電子取引類型) 公募要領
セキュリティ対策推進枠
高まるサイバー攻撃事案の潜在リスクを踏まえ、サイバーインシデントが引き起こす様々なリスク軽減を支援します。
補助額 | 5~100万円 |
補助率 | 1/2以内 |
機能要件 | 独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービス |
補助対象 | サービス利用料(最大2年分) |
詳しくは下記資料をご確認ください。
サイバーセキュリティお助け隊サービスリストセキュリティ対策推進枠 交付規程
セキュリティ対策推進枠 公募要領
複数社連携IT導入枠
複数社へのITツールの導入を支援するとともに、効果的に連携するためのコーディネート費や取組への助言を行う外部専門家に係る謝金等を含めて支援します。
補助額 | インボイス対応類型の要件に属する経費 | インボイス対応類型の要件に属さない複数社類型特有の経費 | |||||
(1)基盤導入経費 | (2)消費動向等分析経費 | (3)代表事業者が参画事業者をとりまとめるために要する事務費、外部専門家謝金・旅費 | |||||
(下限なし)~350万円 | 50万円×グループ構成員数 | ((1)+(2))×10%に補助率2/3を乗じた額もしくは200万円のいずれか低い方 | |||||
内、~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | ||||||
機能要件 ※1 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | |||||
補助率 | 3/4以内 ※小規模事業者は4/5以内 |
2/3以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | |||
補助上限額 | 3,000万円 | 200万円 | |||||
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | 各種システム※2 | |||||
賃上げ目標 | なし | ||||||
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(1年分)・導入関連費 | |||||
ハードウェア購入費用 | PC・タブレット等※3 :補助率1/2以内、補助上限額10万円 | AIカメラ・ビーコン・デジタルサイネージ等 | |||||
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
※1:該当する機能の詳細はITツール登録要領を参照
※2:対象例(消費動向分析システム、経営分析システム、需要予測システム、電子地域通貨システム、キャッシュレスシステム、生体認証決済システム等)
※3:PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機
詳しくは下記資料をご確認ください。
複数社連携IT導入枠 交付規程複数社連携IT導入枠 公募要領
申請・手続きについて
補助を受けるためには、申請・手続きが必要です。大まかな流れにつきましては下記の図をご確認ください。
詳しい流れや内容につきましては当社までお問い合わせ下さい。