
製品仕様
| 表示部 | EDA50:5.0インチ(12.7cm), カラーLCD(1280×720), Corning Gorilla™ガラス, LEDバックライト EDA50K:4.0インチ(10.6cm), カラーLCD(480×800), Corning Gorilla™ガラス, LEDバックライト |
|---|---|
| プロセッサー | Qualcomm Snapdregon 410 MSM8916 1.2Ghz Quad-core |
| OS | Android 7.1.1 |
| メモリー | Memory:2GB RAM ROM:8GB Flash |
| センサー | 加速度センサー, 環境光センサー, 近接センサー |
| キーパッド | EDA50:ハードキー(音量+-, 左右スキャン, 電源, リセット)、タッチキー(Home, Menu, Back)、ソフトウェアキー EDA50K:ハードキー(24 numeric, 音量+-, 左右スキャン, 電源, リセット)、タッチキー(Home, Menu, Back)、ソフトウェアキー |
| オーディオ | マイクロホン, スピーカー |
| カメラ | 5メガピクセルカメラ/LEDフラッシュ |
| I/Oポート | Micro USB 2.0 |
| 拡張スロット | MicroSDHC 最大32GB |
| NFC | 対応 |
| 本体サイズ | EDA50:(L)153.5 mm x (W)78.9 mm x (D)18 mm EDA50K:(L)164 mm x (W)73 mm x (D)24.5 mm |
| 重量 | EDA50:270g(バッテリー含む) EDA50K:300g(バッテリー含む) |
| バッテリー | Li-ion, 3.8V 4000mAh |
| 動作時間 | 12時間 |
| 充電時間 | 4時間 |
| ボタン電池 | 22mF スーパーキャパシタ |
| 防塵防滴性能 | IP54 |
| 動作温度 | -10℃~50℃ |
| 保管温度 | -20℃~60℃ |
| 湿度 | 10~90%まで(結露なきこと) |
| 衝撃 | 0.5mの高さより200回落下後動作 |
| ESD保護 | 接触放電:8kV / 空気放電:15kV |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi セキュリティ:WPA2, WPA, 802.1x, LEAP, WEP |
| WPAN | Bluetooth V4.0 |
| WWAN | EDGE/GSM バンド3/8 |
| GPS | GPS, GLONASSサポート |
| 保証 | 1年間 |

